(1) 노인장기요양보험이란?
- 고령이나 노인성 질병 등의 사유로 일상생활을 혼자서 수행하기 어려운 노인 등에게 신체활동 또는 가사활동 지원 등의 '장기요양급여'를 제공하여 노후의 건강증진 및 생활안정을 도모하고 그 가족의 부담을 덜어줌으로써 국민의 삶의 질을 향상하도록 함을 목적으로 시행하는 사회보험제도입니다.
(2) 등급판정 기준
- 등급판정은 "건강이 매우 안좋다", "큰 병에 걸렸다." 등과 같은 주관적인 개념이 아닌 "심신의 기능상태에 따라 일상생활에서 도움(장기요양)이 얼마나 필요한가?"를 지표화한 장기요양인정점수를 기준으로 합니다.
'장기요양인정점수'를 기준으로 다음과 같은 6개 등급으로 등급판정을 합니다.
장기요양 등급 | 심신의 기능상태 |
1등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 전적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 95점 이상인 자 |
2등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 상당 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 75점 이상 95점 미만인 자 |
3등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 부분적으로 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 60점 이상 75점 미만인 자 |
4등급 | 심신의 기능상태 장애로 일상생활에서 일정 부분 다른 사람의 도움이 필요한 자로서 장기요양인정 점수가 51점 이상 60점 미만인 자 |
5등급 | 치매환자로서(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 이상 51점 미만인 자 |
인지지원등급 | 치매환자로서(노인장기요양보험법 시행령 제2조에 따른 노인성 질병으로 한정) 장기요양인정 점수가 45점 미만인 자 |
(3) 등급판정 절차
(4) 월 한도액 및 급여비용 (2022.01. 01. 기준)
1) 재가급여(복지용구 제외)의 월 한도액
등급 | 월 한도액(원) |
1등급 | 1,672,700 |
2등급 | 1,486,800 |
3등급 | 1,350,800 |
4등급 | 1,244,900 |
5등급 | 1,068,500 |
인지지원등급 | 597,600 |
2) 방문요양 급여비용(방문당)
분류 | 급여비용(원) |
30분 이상 | 15,430 |
60분 이상 | 22,380 |
90분 이상 | 30,170 |
120분 이상 | 38,390 |
150분 이상 | 44,770 |
180분 이상 | 50,400 |
210분 이상 | 56,170 |
240분 이상 | 61,950 |
3) 방문목욕 급여비용(방문당)
분류 | 급여비용(원) |
방문목욕차량을 이용한 경우 (차량 내 목욕) | 78,580 |
방문목욕차량을 이용한 경우 (가정 내 목욕) | 70,850 |
방문목욕차량을 이용하지 아니한 경우 | 44,240 |
4) 방문간호 급여비용(방문당)
분류 | 급여비용(원) |
30분 미만 | 37,840 |
30분 이상 ~ 60분 미만 | 47,450 |
60분 이상 | 57,090 |
5) 주ㆍ야간보호 급여비용(1일당)
분류 | 등급 | 급여비용(원) |
3시간 이상 ~6시간 미만 | 1등급 | 36,950 |
2등급 | 34,210 | |
3등급 | 31,580 | |
4등급 | 30,140 | |
5등급 | 28,700 | |
인지지원등급 | 28,700 |
6시간 이상 ~8시간 미만 | 1등급 | 49,530 |
2등급 | 45,880 | |
3등급 | 42,350 | |
4등급 | 41,910 | |
5등급 | 39,450 | |
인지지원등급 | 39,450 |
8시간 이상 ~10시간 미만 | 1등급 | 61,600 |
2등급 | 57,070 | |
3등급 | 52,690 | |
4등급 | 51,250 | |
5등급 | 49,790 | |
인지지원등급 | 49,790 |
10시간 이상 ~13시간 이하 | 1등급 | 67,870 |
2등급 | 62,870 | |
3등급 | 58,080 | |
4등급 | 56,620 | |
5등급 | 55,180 | |
인지지원등급 | 49,790 |
13시간 초과 | 1등급 | 72,780 |
2등급 | 67,420 | |
3등급 | 62,280 | |
4등급 | 60,840 | |
5등급 | 59,400 | |
인지지원등급 | 49,790 |
6) 단기보호 급여비용(1일당)
등급 | 급여비용(원) |
1등급 | 60,490 |
2등급 | 56,020 |
3등급 | 51,750 |
4등급 | 50,380 |
5등급 | 49,010 |
7) 주ㆍ야간보호 내 치매전담실 급여비용(1일당)
분류 | 등급 | 급여비용(원) |
3시간 이상 ~6시간 미만 | 2등급 | 43,030 |
3등급 | 39,720 | |
4등급 | 37,900 | |
5등급 | 36,090 | |
인지지원등급 | 36,090 |
6시간 이상 ~8시간 미만 | 2등급 | 57,710 |
3등급 | 53,260 | |
4등급 | 51,460 | |
5등급 | 49,630 | |
인지지원등급 | 49,630 |
8시간 이상 ~10시간 미만 | 2등급 | 71,800 |
3등급 | 66,270 | |
4등급 | 64,470 | |
5등급 | 62,630 | |
인지지원등급 | 62,630 |
10시간 이상 ~13시간 이하 | 2등급 | 79,100 |
3등급 | 73,060 | |
4등급 | 71,210 | |
5등급 | 69,400 | |
인지지원등급 | 62,630 |
13시간초과 | 2등급 | 84,790 |
3등급 | 78,360 | |
4등급 | 76,530 | |
5등급 | 74,710 | |
인지지원등급 | 62,630 |
(5) 감겸대상자의 본인부담금 부담비율
구분 | 장기요양급여비용 | 의사소견서 발급비용 | 방문간호지시서 발급비용 | |
본인부담금 100분의 60 감경하는 자 | 재가급여 | 본인 6% 공단 94% | 본인 10% 공단 90% | 본인 10% 공단 90% |
시설급여 | 본인 8% 공단 92% | |||
본인부담금 100분의 40 감경하는 자 | 재가급여 | 본인 9% 공단 91% | ||
시설급여 | 본인 12% 공단 88% |